Статистика является предварительной, нечеткой и неофициальной.
Год | Мероприятия | Игры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Успешных | % Отмен и переносов | Всего | Успешных | % Отмен и переносов | |
1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1989 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | 50 |
1990 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 50 |
1991 | 8 | 6 | 25 | 5 | 3 | 40 |
1992 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 |
1993 | 16 | 12 | 25 | 14 | 10 | 28 |
1994 | 24 | 22 | 8 | 20 | 18 | 10 |
1995 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 |
1996 | 27 | 25 | 7 | 25 | 23 | 8 |
1997 | 30 | 30 | 0 | 25 | 25 | 0 |
1998 | 26 | 26 | 0 | 24 | 24 | 0 |
1999 | 36 | 31 | 13 | 31 | 27 | 12 |
2000 | 42 | 32 | 23 | 37 | 27 | 27 |
2001 | 36 | 36 | 0 | 33 | 33 | 0 |
2002 | 25 | 25 | 0 | 22 | 22 | 0 |
2003 | 37 | 37 | 0 | 34 | 34 | 0 |
2004 | 42 | 42 | 0 | 38 | 38 | 0 |
2005 | 42 | 40 | 4 | 38 | 36 | 5 |
2006 | 153 | 148 | 3 | 127 | 122 | 3 |
2007 | 145 | 119 | 17 | 129 | 103 | 20 |
2008 | 175 | 138 | 21 | 150 | 116 | 22 |
2009 | 243 | 177 | 27 | 199 | 137 | 31 |
2010 | 326 | 234 | 28 | 236 | 150 | 36 |
2011 | 331 | 261 | 21 | 234 | 171 | 26 |
2012 | 509 | 398 | 21 | 350 | 248 | 29 |
2013 | 591 | 500 | 15 | 337 | 261 | 22 |
2014 | 735 | 578 | 21 | 421 | 295 | 29 |
2015 | 573 | 428 | 25 | 375 | 257 | 31 |
2016 | 544 | 424 | 22 | 359 | 258 | 28 |
2017 | 542 | 415 | 23 | 340 | 236 | 30 |
2018 | 568 | 450 | 20 | 377 | 285 | 24 |
2019 | 554 | 412 | 25 | 373 | 260 | 30 |
2020 | 592 | 326 | 44 | 382 | 207 | 45 |
2021 | 577 | 368 | 36 | 386 | 241 | 37 |
2022 | 483 | 332 | 31 | 316 | 200 | 36 |
2023 | 418 | 296 | 29 | 282 | 187 | 33 |
2024 | 442 | 323 | 26 | 301 | 212 | 29 |
2025 | 388 | 320 | 17 | 273 | 225 | 17 |
2026 | 58 | 54 | 6 | 46 | 42 | 8 |
2027 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Под успешными мероприятиями подразумеваются те, которые либо уже прошли, либо пока что планируются к проведению (статус ОК).