Календарь полевых ролевых игр на 2011 год.
Предназначен прежде всего для мастеров, но надеемся, что он будет полезен и игрокам.
Если вы заметили неточность, хотите добавить информацию об игре, указать на ошибку
или внести ценное предложение, пишите: rpg@kogda-igra.ru.
По другим регионам мы рекомендуем календарь на RPG.RU и расписание игр по Сибири.
Россия :: Санкт-Петербург :: Москва :: УралBETA
Календарь за: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013
| Статус | Название | Регион | Сроки | Тип игры | Полигон | # игроков | Мастерская группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | |||||||
| OK | Сврд | 3–8 января | Конвент | Выбран |   | Е. Баянова, И.Ребров, В.Полюга | |
| OK | Члб | 15 января | Бал | Выбран | 50 | ||
Февраль | |||||||
| OK | Конвент Кабинеток | СПб | 12–13 февраля | Конвент | Неизвестен |   | |
| OK | Сврд | 26–27 февраля | Турнир | Дворец спорта УргУПС | 400 | ||
Март | |||||||
| OK | Лёд | СПб | 6–8 марта | Полевая | Неизвестен | 40 | |
| Дата? | СПб | 26 марта | Конвент | Неизвестен | 500 | ||
Апрель | |||||||
| OK | (Проект по эпохе XV столетия) | Члб | 16 апреля | Бал | Выбран | 50 | |
| OK | Вечный Огонь | Мск | 29 апреля–1 мая | Полевая | Неизвестен | 150 | |
| OK | Мск | 29 апреля–2 мая | Городская | г. Троицк | 50 | ||
| ??? | Сврд | 30 апреля–1 мая | Конвент | Выбран | 100 | ||
Май | |||||||
| Дата? | (дата уточняется) | СПб | 1 мая | На турбазе | б/о Лемболовская | 150 | |
| OK | Новг | 7–9 мая | Полевая | Выбран | 100 | МГ «КРИН» | |
| OK | СПб | 7–9 мая | Полевая | Выбран | 50 | ||
| Отложена | (на 2012) | Новг | 7–9 мая | Полевая | д. Сосновка | 250 | |
| OK | (перенесена с 2010) | Мск | 7–9 мая | На турбазе | Неизвестен | 150 | |
| Дата? | Мск | 13–15 мая | Полевая | Неизвестен | 150 | Хэлка Ровенион | |
| OK | Мск | 19–22 мая | Полевая | Выбран | 250 | ||
| OK | СПб | 26–29 мая | Полевая | Неизвестен | 100 | ||
Июнь | |||||||
| Дата? | Смр | 1 июня–31 мая | Полевая | Выбран |   | Хоббит, Сергей Зинаков, Сергей Антонов | |
| OK | (Танцы, прогулка по городу, пикник и многое другое) | Члб | 4 июня | Бал | Выбран | 50 | |
| OK | Новг | 10–12 июня | Полевая | Неизвестен | 100 | ||
| OK | Город Бога (Древний Египет, правление Эхнатона) | Мск | 10–13 июня | Полевая | Неизвестен | 150 | |
| OK | СПб | 11–13 июня | Полевая | Неизвестен | 100 | ||
| OK | СПб | 22–26 июня | Полевая | Неизвестен | 50 | ||
| OK | Ярмарка Богов | Мск | 24–26 июня | Полевая | Неизвестен | 70 | Морана и Шелл |
| OK | Мск | 24–26 июня | Полевая | Выбран | 100 | ||
| OK | (Чехия, Гуситские войны) | Сврд | 29 июня–3 июля | Полевая | "Соколиный Камень" |   | |
| OK | Мск | 29 июня–3 июля | Полевая | Неизвестен | 100 | ||
Июль | |||||||
| OK | СПб | 1–3 июля | Полевая | Неизвестен | 70 | ||
| OK | Мск | 4–7 июля | Полевая | Выбран | 250 | ||
| OK | Мск | 6–10 июля | Полевая | Неизвестен | 500 | ||
| OK | СПб | 7–10 июля | Полевая | Неизвестен | 200 | МГ «Зверобой» | |
| OK | (По одноименному сериалу) | Члб | 8–10 июля | Полевая | Кирябинский | 100 | |
| OK | Мск | 11–17 июля | Полевая | Выбран | 500 | ||
| OK | Члб | 13–17 июля | Полевая | Аргази | 400 | ||
| OK | СПб | 15–17 июля | Полевая | Неизвестен |   | ||
| OK | Сврд | 20–24 июля | Полевая | Ревдинский | 500 | ||
| OK | Сврд | 27–31 июля | Полевая | Мариинский | 500 | ||
| OK | СПб | 28–31 июля | Полевая | Неизвестен | 200 | ||
| OK | СПб | 29–31 июля | Полевая | Каннельярви, оз. Исток | 200 | ||
Август | |||||||
| Дата? | Герои Меча и Магии 2011 | Мск | 1 августа | Полевая | Неизвестен | 500 | Герои |
| Дата? | (конец августа) | Мск | 1 августа | На турбазе | Неизвестен | 120 | |
| Отложена | (на неопределенный срок) | Мск | 1–7 августа | Полевая | Неизвестен |   | |
| OK | Мск | 3–7 августа | Полевая | Неизвестен |   | ||
| OK | Ирландия | СПб | 5–7 августа | Полевая | Неизвестен | 50 | |
| OK | СПб | 5–7 августа | Полевая | Выбран | 52 | ||
| OK | Сврд | 11–14 августа | Полевая | Выбран | 200 | Илья Ребров и К | |
| OK | Ряз | 11–14 августа | Полевая | Выбран | 500 | Ник и Ко | |
| OK | Волшебник Изумрудного Города | СПб | 12–14 августа | Полевая | Неизвестен | 150 | |
| OK | Hellboy | Мск | 12–14 августа | Полевая | Неизвестен | 200 | |
| OK | Кринн (название рабочее) | СПб | 18–21 августа | Полевая | Неизвестен | 200 | |
| OK | Тверь | 25–28 августа | Полевая | Глория | 1000 | ||
Сентябрь | |||||||
| OK | Мск | 9–11 сентября | Полевая | Выбран | 100 | ||
| OK | СПб | 16–18 сентября | На турбазе | Неизвестен | 60 | ||
| OK | Сврд | 29 сентября–2 октября | На турбазе | Выбран | 70 | ||
| OK | Spirit of '69. Revolution | Мск | 30 сентября–2 октября | Полевая | Выбран | 150 | CoolReals |
Вход для мастеров: